.png)
| Technical Specifications | MHP-61000 | MHP-61008 |
| Cone speaker size | 6-1/2" | |
| Rated Power | 100W | |
| Impedance Tapping | 100Ω, 200Ω, 400Ω | 8 Ω |
| Tapping 100V | 100W, 50W, 25W | N/A |
| Frequency Range (-10 dB) | 100 Hz ~ 20 KHz | |
| SPL (1W, 1m) | 110B | |
| SPL Rated Power | 120dB | |
| IP Rating | IP 66 | |
| Material | Housing: High Impact ABS with UV protection, U Bracket: Extruded Aluminum | |
| Colour/Finish | Grey (RAL 7035) | |
| Dimensions ( mm ) | 365.9 (L) x 291 (D) x 249 (H) | |
| Net weight | 6 KGS | 5.8KGS |
| Mounting | U Bracket | |


